Eredményeink
Hazai és nemzetközi versenyek | Kitüntetések
2023 nyaráig:
rangos versenyeredmény
ezüstérem
aranyérem
bronzérem
Kung Fu versenyeredmények
Számos világbajnoki, világkupa és európa bajnoki cím.
Több tucat magyar bajnoki cím.
Kiemelkedő versenyzők és különdíjak.
Kung Fu Versenyeredmények
Bajnokságok
Slovak Open
wdt_ID | ÉV | VERSENYZŐ | SZÁM | HELY |
---|---|---|---|---|
566 | 2023 | Farskas Márk | déli stílus | 5. |
565 | 2023 | Leskó Zsolt | északi stílus | 2. |
564 | 2023 | Kőhalmi Szilas | déli stílus | 3. |
563 | 2023 | Bertalan Zsófia | déli stílus | 2. |
562 | 2023 | Bertalan Júlia | déli stílus | 3. |
561 | 2023 | Stiener Rozina | északi stílus | 2. |
560 | 2023 | Stiener Rozina | déli stílus | 1. |
HKF Magyar Bajnokság
wdt_ID | ÉV | VERSENYZŐ | SZÁM | HELY |
---|---|---|---|---|
247 | 2018 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória | 3. |
246 | 2019 | Farkas Márk | pusztakezes kategória | 4. |
245 | 2019 | Farkas Márk | pusztakezes kategória | 6. |
244 | 2019 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória, I. forduló | 4. |
243 | 2019 | Bertalan Júlia, Leskó Zsolt, Gárdonyi Vivien | csoportos formagyakorlat, II. forduló | 1. |
242 | 2019 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória, II. forduló | 1. |
241 | 2019 | Bertalan Júlia, Leskó Zsolt, Gárdonyi Vivien | csoportos formagyakorlat, döntő | 1. |
240 | 2019 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória (junior), döntő | 2. |
239 | 2020 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória (junior), I. forduló | 3. |
238 | 2020 | Bertalan Júla, Leskó Zsolt, Merekva Bence | csoportos formagyakorlat, I. forduló | 1. |
237 | 2020 | Bertalan Botond | pusztakezes kategória (junior), I. forduló | 3. |
236 | 2020 | Merekva Bence | pusztakezes kategória (junior), I. forduló | 2. |
235 | 2020 | Gárdonyi Vivien | pusztakezes kategória (serdülő), I. forduló | 5. |
234 | 2020 | Stiener Rozina | pusztakezes kategória (junior), I. forduló | 2. |
233 | 2020 | Leskó Zsolt | pusztakezes kategória (felnőtt), I. forduló | 1. |
232 | 2020 | Bertalan Ákos | pusztakezes kategória (senior), I. forduló | 1. |
231 | 2021 | Bertalan Botond | pusztakezes kategória, I. forduló | 2. |
230 | 2021 | Farkas Márk | pusztakezes kategória, I forduló | 4. |
229 | 2021 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória, I. forduló | 2. |
228 | 2021 | Stiener Rozina | pusztakezes kategória, I. forduló | 1. |
227 | 2021 | Bertalan Júla, Leskó Zsolt, Merekva Bence | csoportos formagyakorlat, I. forduló | 1. |
226 | 2021 | Leskó Zsolt | pusztakezes kategória, I. forduló | 2. |
225 | 2021 | Merekva Bence | pusztakezes kategória, I. forduló | 5. |
224 | 2021 | Bertalan Júla, Leskó Zsolt, Merekva Bence | csoportos formagyakorlat, II. forduló | 2. |
223 | 2021 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória, II. forduló | 1. |
222 | 2021 | Stiener Rozina | pusztakezes kategória, II. forduló | 1. |
221 | 2021 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória, döntő | 2. |
220 | 2021 | Bertalan Júla, Leskó Zsolt, Merekva Bence | csoportos formagyakorlat, döntő | 2. |
219 | 2021 | Bertalan Botond | pusztakezes kategória, döntő | 2.. |
218 | 2021 | Stiener Rozina | pusztakezes kategória, döntő | 1. |
217 | 2021 | Leskó Zsolt | pusztakezes kategória, döntő | 1. |
216 | 2022 | Leskó Zsolt | pusztakezes kategória, II. forduló | 2. |
215 | 2022 | Farkas Márk | pusztakezes kategória, II. forduló | 2. |
214 | 2022 | Bertalan Júlia | pusztakezes kategória, II. forduló | 3. |
213 | 2022 | Bertalan Botond | pusztakezes kategória, II. forduló | 1. |
212 | 2022 | Stiener Rozina | pusztakezes kategória, II. forduló | 1. |
211 | 2022 | Bertalan Júla, Leskó Zsolt, Stiener Rozina | csoportos formagyakorlat, II. forduló | 1. |
210 | 2022 | Leskó Zsolt | fegyveres formagyakorlat, felnőtt, II. forduló | 2. |
209 | 2022 | Leskó Zsolt | pusztakezes formagyakorlat, felnőtt, döntő | 2. |
208 | 2022 | Bertalan Júlia | pusztakezes formagyakorlat, junior, döntő | 2. |
207 | 2022 | Bertalan Júlia | pusztkezes formagyakorlat, junior, döntő | 3. |
206 | 2022 | Farkas Márk | pusztakezes formagyakorlat, junior, döntő | 3. |
205 | 2022 | Stiener Rozina | pusztakezes formagyakorlat, serdülő, döntő | 1. |
204 | 2022 | Bertalan Botond | pusztakezes formagyakorlat, serdülő, döntő | 1. |
203 | 2023 | Bertalan Zsófia | pusztakezes formagyakorlat, I. forduló | 4. |
202 | 2023 | Stiener Rozina | pusztakezes formagyakorlat, serdülő, I. forduló | 1. |
201 | 2023 | Stiener Rozina | pusztakezes formagyakorlat, serdülő, I. forduló | 2. |
200 | 2023 | Bertalan Júlia | pusztakezes formagyakorlat, junior, I. forduló | 4. |
199 | 2023 | Bertalan Júlia | pusztakezes formagyakorlat, junior, I. forduló | 1. |
198 | 2023 | Kőhalmi Szilas | pusztakezes formagyakorlat, I. forduló | 2. |
197 | 2023 | Farkas Márk | pusztakezes formagyakorlat, I. forduló | 2. |
196 | 2023 | Farkas Márk | pusztakezes formagyakorlat, I. forduló | 2. |
195 | 2023 | Leskó Zsolt | pusztakezes formagyakorlat, I. forduló | 4. |
194 | 2023 | Leskó Zsolt | pusztakezes formagyakorlat, I. forduló | 3. |
547 | 2018 | Bertalan Júlia | pusztakéz, gyerek III. | 1 |
548 | 2018 | Licsár Gergely | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
549 | 2018 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
550 | 2018 | Licsár Gergely | pusztakéz, felnőtt | 1 |
551 | 2018 | Horváth Erik | qingda, felnőtt -85kg | 2 |
552 | 2018 | Licsár Gergely | pusztakéz, felnőtt | 2 |
553 | 2018 | Bertalan Júlia | pusztakéz, gyerek | 3 |
554 | 2018 | Licsár Gergely | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 3 |
555 | 2018 | Licsár Gergely | rövidfegyver, felnőtt | 3 |
556 | 2018 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
557 | 2018 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 4 |
558 | 2018 | Licsár Gergely | rövidfegyver, felnőtt | 6 |
559 | 2017 | Bianchini Bence | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
560 | 2017 | Csoba Attila | qingda, +90kg, junior | 1 |
561 | 2017 | Horváth Erik | Döntő, qingda, junior -85kg | 1 |
562 | 2017 | Horváth Erik | qingda, junior -85kg | 1 |
563 | 2017 | Horváth Erik | qingda, junior -85kg | 1 |
564 | 2017 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 1 |
565 | 2017 | Bianchini Bence | rövidfegyver, felnőtt | 10 |
566 | 2017 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, felnőtt | 10 |
567 | 2017 | Bianchini Bence | pusztakéz, felnőtt | 13 |
568 | 2017 | Bianchini Bence | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
569 | 2017 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 2 |
570 | 2017 | Bianchini Bence | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
571 | 2017 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
572 | 2017 | Bianchini Bence | pusztakéz, felnőtt | 2 |
573 | 2017 | Horváth Dorka | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 2 |
574 | 2017 | Horváth Dorka | pusztakéz, felnőtt | 2 |
575 | 2017 | Nagy Anna | pusztakéz, junior | 2 |
576 | 2017 | Horváth Dorka | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 3 |
577 | 2017 | Horváth Dorka | rövidfegyver, felnőtt | 3 |
578 | 2017 | Nagy Anna | Döntő, pusztakéz, junior | 3 |
579 | 2017 | Nagy Anna | pusztakéz, junior | 4 |
580 | 2017 | Vaska-P. Ferenc | Döntő, pusztakéz, junior | 4 |
581 | 2017 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 4 |
582 | 2017 | Vaska-P. Ferenc | rövidfegyver, junior | 4 |
583 | 2017 | Vaska-P. Ferenc | rövidfegyver, junior | 5 |
584 | 2016 | Bertalan Júlia | pusztakéz, gyerek | 1 |
585 | 2016 | Bianchini Ádám | csoportos, junior | 1 |
586 | 2016 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 1 |
587 | 2016 | Bianchini Bence | Döntõ, csoportos pusztakéz | 1 |
588 | 2016 | Bianchini Bence | csoportos, junior | 1 |
589 | 2016 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 1 |
590 | 2016 | Csoba Attila | Döntõ, qingda +90kg, junior | 1 |
591 | 2016 | Csoba Attila | qingda +90kg, junior | 1 |
592 | 2016 | Döbröntei Máté | Döntõ, qingda -85kg, felnõtt | 1 |
593 | 2016 | Döbröntei Máté | qingda | 1 |
594 | 2016 | Horváth Dorka | Döntõ, pusztakéz, junior | 1 |
595 | 2016 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 1 |
596 | 2016 | Horváth Erik | Döntõ, csoportos pusztakéz | 1 |
597 | 2016 | Horváth Erik | csoportos, junior | 1 |
598 | 2016 | Lenner Tamás | Döntõ, pusztakéz, felnõtt | 1 |
599 | 2016 | Lenner Tamás | Döntõ, hosszúfegyver, felnõtt | 1 |
600 | 2016 | Lenner Tamás | Döntõ, rövidfegyver, felnõtt | 1 |
601 | 2016 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
602 | 2016 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
603 | 2016 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
604 | 2016 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
605 | 2016 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
606 | 2016 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
607 | 2016 | Vaska-P. Ferenc | Döntõ, csoportos pusztakéz | 1 |
608 | 2016 | Vaska-P. Ferenc | csoportos, junior | 1 |
609 | 2016 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, junior | 2 |
610 | 2016 | Bianchini Bence | Döntõ, pusztakéz, junior | 2 |
611 | 2016 | Bianchini Bence | Döntõ, hosszúfegyver, junior | 2 |
612 | 2016 | Bianchini Bence | Döntõ, rövidfegyver, junior | 2 |
613 | 2016 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 2 |
614 | 2016 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 2 |
615 | 2016 | Horváth Erik | Döntõ, hosszúfegyver, junior | 2 |
616 | 2016 | Horváth Erik | pusztakéz, junior | 2 |
617 | 2016 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 2 |
618 | 2016 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 3 |
619 | 2016 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, junior | 3 |
620 | 2016 | Bianchini Bence | r0vidfegyver, junior | 3 |
621 | 2016 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 3 |
622 | 2016 | Horváth Erik | rövidfegyver, junior | 3 |
623 | 2016 | Nagy Anna | pusztakéz, serdülő | 3 |
624 | 2016 | Vaska-P. Ferenc | Döntõ, pusztakéz, junior | 3 |
625 | 2016 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 4 |
626 | 2016 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 4 |
627 | 2016 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 4 |
628 | 2016 | Bianchini Bence | rövidfegyver, junior | 4 |
629 | 2016 | Horváth Erik | Döntõ, pusztakéz, junior | 4 |
630 | 2016 | Nagy Anna | Döntõ, pusztakéz, serdülõ lány | 4 |
631 | 2016 | Nagy Anna | pusztakéz, serdülő | 4 |
632 | 2016 | Horváth Erik | rövidfegyver, junior | 5 |
633 | 2016 | Horváth Erik | pusztakéz, junior | 5 |
634 | 2016 | Vaska-P. Ferenc | rövidfegyver, junior | 7 |
635 | 2015 | Bertalan Ákos | Döntő, pusztakéz, senior | 1 |
636 | 2015 | Bertalan Ákos | pusztakéz, senior | 1 |
637 | 2015 | Bertalan Ákos | rövidfegyver, senior | 1 |
638 | 2015 | Bertalan Ákos | hosszúfegyver, senior | 1 |
639 | 2015 | Bianchini Bence | Döntő, hosszúfegyver, junior | 1 |
640 | 2015 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, junior | 1 |
641 | 2015 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 1 |
642 | 2015 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 1 |
643 | 2015 | Döbröntei Máté | Döntő, qingda -85kg, felnőtt | 1 |
644 | 2015 | Döbröntei Máté | qingda -80kg, felnőtt | 1 |
645 | 2015 | Horváth Erik | Döntő, pusztakéz, serdülő | 1 |
646 | 2015 | Lenner Tamás | Döntő, hoszzúfegyver, felnőtt | 1 |
647 | 2015 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
648 | 2015 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
649 | 2015 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
650 | 2015 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
651 | 2015 | Bianchini Ádám | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
652 | 2015 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
653 | 2015 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
654 | 2015 | Döbröntei Máté | qingda -85kg, felnőtt | 2 |
655 | 2015 | Horváth Dorka | Döntő, pusztakéz, junior, | 2 |
656 | 2015 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 2 |
657 | 2015 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
658 | 2015 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
659 | 2015 | Vaska-P. Ferenc | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
660 | 2015 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, serdülő | 2 |
661 | 2015 | Bianchini Ádám | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 3 |
662 | 2015 | Bianchini Ádám | pusztakéz, felnőtt | 3 |
663 | 2015 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
664 | 2015 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 3 |
665 | 2015 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 3 |
666 | 2015 | Horváth Erik | pusztakéz, serdülő | 3 |
667 | 2015 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 3 |
668 | 2015 | Nagy Anna | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
669 | 2015 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
670 | 2015 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
671 | 2015 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 4 |
672 | 2015 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, felnőtt | 5 |
673 | 2015 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 5 |
674 | 2015 | Bianchini Ádám | pusztakéz, felnőtt | 6 |
675 | 2015 | Horváth Erik | pusztakéz, serdülő | 6 |
676 | 2014 | Bianchini Ádám | Döntő, páros, junior | 1 |
677 | 2014 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 1 |
678 | 2014 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 1 |
679 | 2014 | Bianchini Ádám | páros, junior | 1 |
680 | 2014 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, serdülő | 1 |
681 | 2014 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
682 | 2014 | Horváth Dorka | pusztakéz, serdülő | 1 |
683 | 2014 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
684 | 2014 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
685 | 2014 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
686 | 2014 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
687 | 2014 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
688 | 2014 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
689 | 2014 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
690 | 2014 | Licsár Gergely | Döntő, hosszúfegyver, junior | 1 |
691 | 2014 | Licsár Gergely | Döntő, csoportos, junior | 1 |
692 | 2014 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 1 |
693 | 2014 | Licsár Gergely | pusztakéz, junior | 1 |
694 | 2014 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 1 |
695 | 2014 | Licsár Gergely | csoportos, junior | 1 |
696 | 2014 | Bianchini Ádám | Döntő, hosszúfegyver, junior | 2 |
697 | 2014 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, junior | 2 |
698 | 2014 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 2 |
699 | 2014 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, serdülő | 2 |
700 | 2014 | Bianchini Bence | pusztakéz, serdülő | 2 |
701 | 2014 | Horváth Dorka | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
702 | 2014 | Licsár Gergely | Döntő, rövidfegyver, junior | 2 |
703 | 2014 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, junior | 2 |
704 | 2014 | Licsár Gergely | rövidfegyver, junior | 2 |
705 | 2014 | Nagy Anna | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
706 | 2014 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
707 | 2014 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
708 | 2014 | Bianchini Ádám | Döntő, rövidfegyver, juninor | 3 |
709 | 2014 | Bianchini Ádám | Döntő, pusztakéz, junior | 3 |
710 | 2014 | Bianchini Bence | pusztakéz, serdülő | 3 |
711 | 2014 | Horváth Dorka | pusztakéz, serdülő | 3 |
712 | 2014 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 3 |
713 | 2014 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 3 |
714 | 2014 | Licsár Gergely | rövidfegyver, junior | 3 |
715 | 2014 | Vaska-P. Ferenc | Döntő, pusztakéz, serdülő | 3 |
716 | 2014 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, serdülő | 3 |
717 | 2014 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 4 |
718 | 2013 | Bianchini Ádám | Döntő, rövidfegyver, junior | 1 |
719 | 2013 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 1 |
720 | 2013 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 1 |
721 | 2013 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
722 | 2013 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 1 |
723 | 2013 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
724 | 2013 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, junior | 1 |
725 | 2013 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 1 |
726 | 2013 | Licsár Gergely | pusztakéz, junior | 1 |
727 | 2013 | Licsár Gergely | pusztakéz, junior | 1 |
728 | 2013 | Nagy Anna | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 1 |
729 | 2013 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 1 |
730 | 2013 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
731 | 2013 | Csoba Attila | pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
732 | 2013 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 2 |
733 | 2013 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
734 | 2013 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 2 |
735 | 2013 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
736 | 2013 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
737 | 2013 | Licsár Gergely | Döntő, hosszúfegyver, junior | 2 |
738 | 2013 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 2 |
739 | 2013 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
740 | 2013 | Bianchini Ádám | Döntő, pusztakéz, junior | 3 |
741 | 2013 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 3 |
742 | 2013 | Bianchini Bence | pusztakéz, serdülő | 3 |
743 | 2013 | Horváth Dorka | Döntő, pusztakéz, serdülő | 3 |
744 | 2013 | Horváth Dorka | pusztakéz, serdülő | 3 |
745 | 2013 | Horváth Dorka | pusztakéz, serdülő | 3 |
746 | 2013 | Horváth Erik | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
747 | 2013 | Horváth Erik | pusztakéz, gyerek 3 | 3 |
748 | 2013 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
749 | 2013 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 4 |
750 | 2012 | Bianchini Ádám | Döntő, rövidfegyver, serdülő | 1 |
751 | 2012 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, serdülő | 1 |
752 | 2012 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 1 |
753 | 2012 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
754 | 2012 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
755 | 2012 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
756 | 2012 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
757 | 2012 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
758 | 2012 | Licsár Gergely | pusztakéz, serdülő | 1 |
759 | 2012 | Licsár Gergely | pusztakéz, serdülő | 1 |
760 | 2012 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 2 |
761 | 2012 | Licsár Gergely | Döntő, hosszúfegyver, serdülő | 2 |
762 | 2012 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, serdülő | 2 |
763 | 2012 | Bianchini Bence | pusztakéz, gyerek 3 | 3 |
764 | 2012 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
765 | 2012 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 3 |
766 | 2012 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, serdülő | 3 |
767 | 2012 | Bianchini Ádám | pusztakéz, serdülő | 4 |
768 | 2011 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
769 | 2011 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
770 | 2011 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
771 | 2011 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, serdülő | 1 |
772 | 2011 | Bianchini Bence | pusztakéz, gyerek 3 | 2 |
773 | 2011 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 2 |
774 | 2011 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
775 | 2011 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 2 |
776 | 2011 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
777 | 2011 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
778 | 2011 | Licsár Gergely | pusztakéz, serdülő | 2 |
779 | 2011 | Licsár Gergely | pusztakéz, serdülő | 2 |
780 | 2011 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, gyerek 3 | 3 |
781 | 2011 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 3 |
782 | 2011 | Bianchini Ádám | pusztakéz, serdülő | 6 |
783 | 2010 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
784 | 2010 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
785 | 2010 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
786 | 2010 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
787 | 2010 | Szakál Dia | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 1 |
788 | 2010 | Szakál Dia | pusztakéz, felnőtt | 1 |
789 | 2010 | Licsár Gergely | pusztakéz, gyerek III. | 2 |
790 | 2010 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 3 |
791 | 2010 | Szakál Dia | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 3 |
792 | 2010 | Szakál Dia | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
793 | 2010 | Szakál Dia | rövidfegyver, felnőtt | 3 |
794 | 2010 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 4 |
795 | 2010 | Csoba Attila | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 5 |
796 | 2009 | Kertész Dominik | puszatkéz, junior | 1 |
797 | 2009 | Kertész Dominik | rövidfegyver, junior | 1 |
798 | 2009 | Kertész Dominik | Döntő, rövidfegyver, junior | 1 |
799 | 2009 | Kertész Dominik | pusztakéz, junior | 1 |
800 | 2009 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
801 | 2009 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
802 | 2009 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
803 | 2009 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, junior | 1 |
804 | 2009 | Szakál Dia | hosszúfegyver, junior | 1 |
805 | 2009 | Szakál Dia | pusztakéz, junior | 1 |
806 | 2009 | Szakál Dia | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
807 | 2009 | Szakál Dia | Döntő, pusztakéz, junior | 1 |
808 | 2009 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 1 |
809 | 2009 | Szakál Dia | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
810 | 2009 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 1 |
811 | 2009 | Kertész Dominik | rövidfegyver, junior | 2 |
812 | 2009 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, junior | 2 |
813 | 2009 | Lenner Tamás | rövidfegyver, junior | 2 |
814 | 2009 | Lenner Tamás | pusztakéz, junior | 2 |
815 | 2009 | Lenner Tamás | rövidfegyver, junior | 2 |
816 | 2009 | Lenner Tamás | pusztakéz, junior | 2 |
817 | 2009 | Szakál Dia | Döntő, rövidfegyver, junior | 2 |
818 | 2009 | Csoba Attila | pusztakéz, gyerek 2. | 3 |
819 | 2009 | Kertész Dominik | Döntő, puszatkéz, junior | 3 |
820 | 2008 | Kertész Dominik | Döntő, pusztakéz, serdülő | 1 |
821 | 2008 | Kertész Dominik | pusztakéz, serdülő | 1 |
822 | 2008 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, junior | 1 |
823 | 2008 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, junior | 1 |
824 | 2008 | Szakál Dia | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
825 | 2008 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 1 |
826 | 2008 | Szakál Dia | Döntő, hosszúfegyver, serdülő | 1 |
827 | 2008 | Szakál Dia | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
828 | 2008 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 1 |
829 | 2008 | Kertész Dominik | rövidfegyver, serdülő | 2 |
830 | 2008 | Kertész Dominik | Döntő, rövidfegyver, serdülő | 2 |
831 | 2008 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, junior | 2 |
832 | 2008 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 2 |
833 | 2008 | Szakál Dia | Döntő, rövidfegyver, serdülő | 2 |
834 | 2008 | Szakál Dia | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
835 | 2008 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 2 |
836 | 2008 | Kertész Dominik | pusztakéz, serdülő | 3 |
837 | 2008 | Kertész Dominik | rövidfegyver, serdülő | 3 |
838 | 2007 | Kertész Dominik | pusztakéz, serdülő | 1 |
839 | 2007 | Kertész Dominik | pusztakéz, gyerek 3. | 1 |
840 | 2007 | Kertész Dominik | rövidfegyver, gyerek 3. | 1 |
841 | 2007 | Lenner Tamás | rövidfegyver, serdülő | 1 |
842 | 2007 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
843 | 2007 | Szakál Dia | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
844 | 2007 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 1 |
845 | 2007 | Szakál Dia | hosszúfegyver, gyerek 3. | 1 |
846 | 2007 | Szakál Dia | rövidfegyver, gyerek 3. | 1 |
