Eredményeink
Hazai és nemzetközi versenyek | Kitüntetések
2020 nyaráig:
rangos versenyeredmény
ezüstérem
aranyérem
bronzérem
Kung Fu versenyeredmények
Számos világbajnoki, világkupa és európa bajnoki cím.
Több tucat magyar bajnoki cím.
Kiemelkedő versenyzők és különdíjak.
Kung Fu Versenyeredmények
Bajnokságok
Kung Fu Világbajnokság
ÉV | VERSENYZŐ | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
2009 | Kertész Dominik | rövidfegyver, junior | 1 |
2009 | Szakál Dia | fegyveres, felnőtt | 1 |
2009 | Szakál Dia | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2009 | Kertész Dominik | pusztakéz, junior | 4 |
2007 | Lenner Tamás | pusztakéz, junior | 1 |
2007 | Lenner Tamás | rövidfegyver, junior | 1 |
2007 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, junior | 1 |
2007 | Kertész Dominik | pusztakéz, serdülő | 1 |
2007 | Szakál Dia | hosszúfegyver, junior | 1 |
2007 | Szakál Dia | rövidfegyver, junior | 1 |
2007 | Szakál Dia | pusztakéz, junior | 1 |
2007 | Kertész Dominik | rövidfegyver, serdülő | 3 |
2000 | Bertalan Ákos | light contact, felnőtt | 1 |
Kung-Fu világkupa
ÉV | Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
2013 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2013 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 2 |
2013 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 3 |
2013 | Licsár Gergely | pusztakéz, junior | 5 |
2013 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 2 |
2013 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 6 |
2005 | Lenner Tamás | rövidfegyver, serdülő | 3 |
2005 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 2 |
2005 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 2 |
2004 | Döbröntei Máté | light contact -70kg, junior II. | 2 |
2004 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 4 |
Kung Fu Shaolin Európa Bajnokság
ÉV | VERSENYZŐ | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
2018 | Horváth Erik | qingda, junior -85kg | 1 |
2013 | Lenner Tamás | egyéb pusztakéz, felnőtt | 2 |
HKF Magyar Bajnokság
ÉV | VERSENYZŐ | VERSENYSZÁM | HELYEZÉS |
2018 | Bertalan Júlia | pusztakéz, gyerek III. | 1 |
2018 | Licsár Gergely | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2018 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2018 | Licsár Gergely | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2018 | Horváth Erik | qingda, felnőtt -85kg | 2 |
2018 | Licsár Gergely | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2018 | Bertalan Júlia | pusztakéz, gyerek | 3 |
2018 | Licsár Gergely | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 3 |
2018 | Licsár Gergely | rövidfegyver, felnőtt | 3 |
2018 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
2018 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 4 |
2018 | Licsár Gergely | rövidfegyver, felnőtt | 6 |
2017 | Bianchini Bence | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2017 | Csoba Attila | qingda, +90kg, junior | 1 |
2017 | Horváth Erik | Döntő, qingda, junior -85kg | 1 |
2017 | Horváth Erik | qingda, junior -85kg | 1 |
2017 | Horváth Erik | qingda, junior -85kg | 1 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 1 |
2017 | Bianchini Bence | rövidfegyver, felnőtt | 10 |
2017 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, felnőtt | 10 |
2017 | Bianchini Bence | pusztakéz, felnőtt | 13 |
2017 | Bianchini Bence | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2017 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 2 |
2017 | Bianchini Bence | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
2017 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2017 | Bianchini Bence | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2017 | Horváth Dorka | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 2 |
2017 | Horváth Dorka | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2017 | Nagy Anna | pusztakéz, junior | 2 |
2017 | Horváth Dorka | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 3 |
2017 | Horváth Dorka | rövidfegyver, felnőtt | 3 |
2017 | Nagy Anna | Döntő, pusztakéz, junior | 3 |
2017 | Nagy Anna | pusztakéz, junior | 4 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | Döntő, pusztakéz, junior | 4 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 4 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | rövidfegyver, junior | 4 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | rövidfegyver, junior | 5 |
2016 | Bertalan Júlia | pusztakéz, gyerek | 1 |
2016 | Bianchini Ádám | csoportos, junior | 1 |
2016 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Bianchini Bence | Döntõ, csoportos pusztakéz | 1 |
2016 | Bianchini Bence | csoportos, junior | 1 |
2016 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Csoba Attila | Döntõ, qingda +90kg, junior | 1 |
2016 | Csoba Attila | qingda +90kg, junior | 1 |
2016 | Döbröntei Máté | Döntõ, qingda -85kg, felnõtt | 1 |
2016 | Döbröntei Máté | qingda | 1 |
2016 | Horváth Dorka | Döntõ, pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Horváth Erik | Döntõ, csoportos pusztakéz | 1 |
2016 | Horváth Erik | csoportos, junior | 1 |
2016 | Lenner Tamás | Döntõ, pusztakéz, felnõtt | 1 |
2016 | Lenner Tamás | Döntõ, hosszúfegyver, felnõtt | 1 |
2016 | Lenner Tamás | Döntõ, rövidfegyver, felnõtt | 1 |
2016 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2016 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2016 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2016 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2016 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2016 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | Döntõ, csoportos pusztakéz | 1 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | csoportos, junior | 1 |
2016 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, junior | 2 |
2016 | Bianchini Bence | Döntõ, pusztakéz, junior | 2 |
2016 | Bianchini Bence | Döntõ, hosszúfegyver, junior | 2 |
2016 | Bianchini Bence | Döntõ, rövidfegyver, junior | 2 |
2016 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 2 |
2016 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 2 |
2016 | Horváth Erik | Döntõ, hosszúfegyver, junior | 2 |
2016 | Horváth Erik | pusztakéz, junior | 2 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 2 |
2016 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 3 |
2016 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, junior | 3 |
2016 | Bianchini Bence | r0vidfegyver, junior | 3 |
2016 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 3 |
2016 | Horváth Erik | rövidfegyver, junior | 3 |
2016 | Nagy Anna | pusztakéz, serdülő | 3 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | Döntõ, pusztakéz, junior | 3 |
2016 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 4 |
2016 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 4 |
2016 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 4 |
2016 | Bianchini Bence | rövidfegyver, junior | 4 |
2016 | Horváth Erik | Döntõ, pusztakéz, junior | 4 |
2016 | Nagy Anna | Döntõ, pusztakéz, serdülõ lány | 4 |
2016 | Nagy Anna | pusztakéz, serdülő | 4 |
2016 | Horváth Erik | rövidfegyver, junior | 5 |
2016 | Horváth Erik | pusztakéz, junior | 5 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | rövidfegyver, junior | 7 |
2015 | Bertalan Ákos | Döntő, pusztakéz, senior | 1 |
2015 | Bertalan Ákos | pusztakéz, senior | 1 |
2015 | Bertalan Ákos | rövidfegyver, senior | 1 |
2015 | Bertalan Ákos | hosszúfegyver, senior | 1 |
2015 | Bianchini Bence | Döntő, hosszúfegyver, junior | 1 |
2015 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, junior | 1 |
2015 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 1 |
2015 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 1 |
2015 | Döbröntei Máté | Döntő, qingda -85kg, felnőtt | 1 |
2015 | Döbröntei Máté | qingda -80kg, felnőtt | 1 |
2015 | Horváth Erik | Döntő, pusztakéz, serdülő | 1 |
2015 | Lenner Tamás | Döntő, hoszzúfegyver, felnőtt | 1 |
2015 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2015 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2015 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2015 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2015 | Bianchini Ádám | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2015 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2015 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
2015 | Döbröntei Máté | qingda -85kg, felnőtt | 2 |
2015 | Horváth Dorka | Döntő, pusztakéz, junior, | 2 |
2015 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 2 |
2015 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2015 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
2015 | Vaska-P. Ferenc | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
2015 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, serdülő | 2 |
2015 | Bianchini Ádám | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 3 |
2015 | Bianchini Ádám | pusztakéz, felnőtt | 3 |
2015 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
2015 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 3 |
2015 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 3 |
2015 | Horváth Erik | pusztakéz, serdülő | 3 |
2015 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 3 |
2015 | Nagy Anna | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
2015 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
2015 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
2015 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 4 |
2015 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, felnőtt | 5 |
2015 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 5 |
2015 | Bianchini Ádám | pusztakéz, felnőtt | 6 |
2015 | Horváth Erik | pusztakéz, serdülő | 6 |
2014 | Bianchini Ádám | Döntő, páros, junior | 1 |
2014 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 1 |
2014 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 1 |
2014 | Bianchini Ádám | páros, junior | 1 |
2014 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, serdülő | 1 |
2014 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
2014 | Horváth Dorka | pusztakéz, serdülő | 1 |
2014 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2014 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2014 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2014 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2014 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2014 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2014 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2014 | Licsár Gergely | Döntő, hosszúfegyver, junior | 1 |
2014 | Licsár Gergely | Döntő, csoportos, junior | 1 |
2014 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 1 |
2014 | Licsár Gergely | pusztakéz, junior | 1 |
2014 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 1 |
2014 | Licsár Gergely | csoportos, junior | 1 |
2014 | Bianchini Ádám | Döntő, hosszúfegyver, junior | 2 |
2014 | Bianchini Ádám | hosszúfegyver, junior | 2 |
2014 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 2 |
2014 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, serdülő | 2 |
2014 | Bianchini Bence | pusztakéz, serdülő | 2 |
2014 | Horváth Dorka | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
2014 | Licsár Gergely | Döntő, rövidfegyver, junior | 2 |
2014 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, junior | 2 |
2014 | Licsár Gergely | rövidfegyver, junior | 2 |
2014 | Nagy Anna | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
2014 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
2014 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
2014 | Bianchini Ádám | Döntő, rövidfegyver, juninor | 3 |
2014 | Bianchini Ádám | Döntő, pusztakéz, junior | 3 |
2014 | Bianchini Bence | pusztakéz, serdülő | 3 |
2014 | Horváth Dorka | pusztakéz, serdülő | 3 |
2014 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 3 |
2014 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 3 |
2014 | Licsár Gergely | rövidfegyver, junior | 3 |
2014 | Vaska-P. Ferenc | Döntő, pusztakéz, serdülő | 3 |
2014 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, serdülő | 3 |
2014 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 4 |
2013 | Bianchini Ádám | Döntő, rövidfegyver, junior | 1 |
2013 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 1 |
2013 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, junior | 1 |
2013 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2013 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 1 |
2013 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2013 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, junior | 1 |
2013 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 1 |
2013 | Licsár Gergely | pusztakéz, junior | 1 |
2013 | Licsár Gergely | pusztakéz, junior | 1 |
2013 | Nagy Anna | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 1 |
2013 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 1 |
2013 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
2013 | Csoba Attila | pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
2013 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2013 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2013 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2013 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
2013 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2013 | Licsár Gergely | Döntő, hosszúfegyver, junior | 2 |
2013 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, junior | 2 |
2013 | Nagy Anna | pusztakéz, gyerek 3. | 2 |
2013 | Bianchini Ádám | Döntő, pusztakéz, junior | 3 |
2013 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 3 |
2013 | Bianchini Bence | pusztakéz, serdülő | 3 |
2013 | Horváth Dorka | Döntő, pusztakéz, serdülő | 3 |
2013 | Horváth Dorka | pusztakéz, serdülő | 3 |
2013 | Horváth Dorka | pusztakéz, serdülő | 3 |
2013 | Horváth Erik | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
2013 | Horváth Erik | pusztakéz, gyerek 3 | 3 |
2013 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
2013 | Bianchini Ádám | pusztakéz, junior | 4 |
2012 | Bianchini Ádám | Döntő, rövidfegyver, serdülő | 1 |
2012 | Bianchini Ádám | rövidfegyver, serdülő | 1 |
2012 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 1 |
2012 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2012 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2012 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2012 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2012 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2012 | Licsár Gergely | pusztakéz, serdülő | 1 |
2012 | Licsár Gergely | pusztakéz, serdülő | 1 |
2012 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2012 | Licsár Gergely | Döntő, hosszúfegyver, serdülő | 2 |
2012 | Licsár Gergely | hosszúfegyver, serdülő | 2 |
2012 | Bianchini Bence | pusztakéz, gyerek 3 | 3 |
2012 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
2012 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 3 |
2012 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, serdülő | 3 |
2012 | Bianchini Ádám | pusztakéz, serdülő | 4 |
2011 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2011 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2011 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2011 | Licsár Gergely | Döntő, pusztakéz, serdülő | 1 |
2011 | Bianchini Bence | pusztakéz, gyerek 3 | 2 |
2011 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 2 |
2011 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2011 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2011 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 2 |
2011 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 2 |
2011 | Licsár Gergely | pusztakéz, serdülő | 2 |
2011 | Licsár Gergely | pusztakéz, serdülő | 2 |
2011 | Bianchini Bence | Döntő, pusztakéz, gyerek 3 | 3 |
2011 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 3 |
2011 | Bianchini Ádám | pusztakéz, serdülő | 6 |
2010 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2010 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2010 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2010 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2010 | Szakál Dia | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 1 |
2010 | Szakál Dia | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2010 | Licsár Gergely | pusztakéz, gyerek III. | 2 |
2010 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, felnőtt | 3 |
2010 | Szakál Dia | Döntő, rövidfegyver, felnőtt | 3 |
2010 | Szakál Dia | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 3 |
2010 | Szakál Dia | rövidfegyver, felnőtt | 3 |
2010 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 4 |
2010 | Csoba Attila | Döntő, pusztakéz, gyerek 3. | 5 |
2009 | Kertész Dominik | puszatkéz, junior | 1 |
2009 | Kertész Dominik | rövidfegyver, junior | 1 |
2009 | Kertész Dominik | Döntő, rövidfegyver, junior | 1 |
2009 | Kertész Dominik | pusztakéz, junior | 1 |
2009 | Lenner Tamás | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2009 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2009 | Lenner Tamás | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2009 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, junior | 1 |
2009 | Szakál Dia | hosszúfegyver, junior | 1 |
2009 | Szakál Dia | pusztakéz, junior | 1 |
2009 | Szakál Dia | Döntő, hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2009 | Szakál Dia | Döntő, pusztakéz, junior | 1 |
2009 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 1 |
2009 | Szakál Dia | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
2009 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 1 |
2009 | Kertész Dominik | rövidfegyver, junior | 2 |
2009 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, junior | 2 |
2009 | Lenner Tamás | rövidfegyver, junior | 2 |
2009 | Lenner Tamás | pusztakéz, junior | 2 |
2009 | Lenner Tamás | rövidfegyver, junior | 2 |
2009 | Lenner Tamás | pusztakéz, junior | 2 |
2009 | Szakál Dia | Döntő, rövidfegyver, junior | 2 |
2009 | Csoba Attila | pusztakéz, gyerek 2. | 3 |
2009 | Kertész Dominik | Döntő, puszatkéz, junior | 3 |
2008 | Kertész Dominik | Döntő, pusztakéz, serdülő | 1 |
2008 | Kertész Dominik | pusztakéz, serdülő | 1 |
2008 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, junior | 1 |
2008 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, junior | 1 |
2008 | Szakál Dia | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
2008 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 1 |
2008 | Szakál Dia | Döntő, hosszúfegyver, serdülő | 1 |
2008 | Szakál Dia | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
2008 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 1 |
2008 | Kertész Dominik | rövidfegyver, serdülő | 2 |
2008 | Kertész Dominik | Döntő, rövidfegyver, serdülő | 2 |
2008 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, junior | 2 |
2008 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 2 |
2008 | Szakál Dia | Döntő, rövidfegyver, serdülő | 2 |
2008 | Szakál Dia | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
2008 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 2 |
2008 | Kertész Dominik | pusztakéz, serdülő | 3 |
2008 | Kertész Dominik | rövidfegyver, serdülő | 3 |
2007 | Kertész Dominik | pusztakéz, serdülő | 1 |
2007 | Kertész Dominik | pusztakéz, gyerek 3. | 1 |
2007 | Kertész Dominik | rövidfegyver, gyerek 3. | 1 |
2007 | Lenner Tamás | rövidfegyver, serdülő | 1 |
2007 | Lenner Tamás | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
2007 | Szakál Dia | hosszúfegyver, serdülő | 1 |
2007 | Szakál Dia | rövidfegyver, serdülő | 1 |
2007 | Szakál Dia | hosszúfegyver, gyerek 3. | 1 |
2007 | Szakál Dia | rövidfegyver, gyerek 3. | 1 |
2007 | Szakál Dia | pusztakéz, gyerek 3. | 1 |
2007 | Kertész Dominik | rövidfegyver, gyerek 3. | 2 |
2007 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, serdülő | 2 |
2007 | Szakál Dia | pusztakéz, serdülő | 2 |
2007 | Kertész Dominik | pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
2007 | Kertész Dominik | rövidfegyver, serdülő | 4 |
2006 | Szakál Dia | rövidfegyver, gyerek 4. | 1 |
2006 | Szakál Dia | pusztakéz, gyerek 4. | 1 |
2006 | Szakál Dia | Döntő, pusztakéz, gyerek | 1 |
2006 | Döbröntei Máté | Döntő, light contact -75kg, junior | 2 |
2006 | Döbröntei Máté | light contact -75kg, junior | 2 |
2006 | Lenner Tamás | Döntő, pusztakéz, gyerek 3 | 2 |
2006 | Lenner Tamás | Döntő, rövidfegyver, gyerek 3. | 2 |
2006 | Lenner Tamás | Döntő, hosszúfegyver, gyerek 3. | 2 |
2006 | Szakál Dia | Döntő, rövidfegyver, gyerek | 2 |
2006 | Szakál Dia | rövidfegyver, gyerek | 2 |
2006 | Kertész Dominik | pusztakéz, gyerek 3. | 3 |
2006 | Kertész Dominik | rövidfegyver, gyerek 2. | 3 |
2006 | Szakál Dia | pusztakéz, gyerek | 3 |
2006 | Kertész Dominik | rövidfegyver, gyerek 3. | 4 |
2006 | Kertész Dominik | pusztakéz, gyerek 2. | 4 |
2005 | Arany Máté | semi contact, felnőtt | 1 |
2005 | Arany Máté | semi contact, csapat, felnőtt | 1 |
2005 | Arany Máté | light contact, felnőtt | 1 |
2005 | Kertész Dominik | Döntő, pusztakéz, gyerek 2. | 1 |
2005 | Kertész Dominik | Döntő, fegyver, gyerek 2. | 1 |
2005 | Kertész Dominik | pusztakéz, gyerek 2. | 1 |
2005 | Szakál Dia | Döntő, rövidfegyver, gyerek | 1 |
2005 | Szakál Dia | pusztakéz, gyerek 4. | 1 |
2005 | Döbröntei Máté | light contact -75kg, serdülő | 2 |
2005 | Döbröntei Máté | semi contact -70kg, ifjúsági | 2 |
2005 | Kertész Dominik | pusztakéz, gyerek 1. | 2 |
2005 | Szakál Dia | pusztakéz, gyerek | 2 |
2005 | Kertész Dominik | fegyver, gyerek 1. | 3 |
2005 | Szakál Dia | Döntő, pusztakéz, gyerek | 3 |
2005 | Szakál Dia | rövidfegyver, gyerek | 3 |
2005 | Szakál Dia | rövidfegyver, gyerek 4. | 3 |
2005 | Kertész Dominik | fegyver, gyerek 2. | 4 |
2004 | Arany Máté | semi contact, felnőtt | 1 |
2004 | Arany Máté | light contact, felnőtt | 1 |
2004 | Döbröntei Máté | Döntő, semi contact -70kg, gyerek | 1 |
2004 | Döbröntei Máté | semi contact -77kg, gyerek | 2 |
2004 | Lenner Tamás | pusztakéz, gyerek 2. | 3 |
2004 | Szakál Dia | pusztakéz, gyerek | 3 |
2003 | Arany Máté | semi contact, felnőtt | 1 |
2003 | Arany Máté | light contact, felnőtt | 1 |
2002 | Arany Máté | light contact, felnőtt | 1 |
2002 | Arany Máté | semi contact, felnőtt | 1 |
2002 | Arany Máté | semi contact, felnőtt | 2 |
2001 | Arany Máté | semi contact, felnőtt | 3 |
Különdíjak
2009 | Lenner Tamás | Legjobb formagyakorlat versenyző | Különdíj |
SKAH Országos Bajnokság
2018 | Licsár Gergely | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2018 | Licsár Gergely | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2018 | Licsár Gergely | fegyver, felnőtt | 1 |
2018 | Szakál Dia | Qingda -60kg, felnőtt női | 1 |
2018 | Licsár Gergely | fegyver, felnőtt | 2 |
2018 | Merekva Bence | pusztakéz, gyerek | 5 |
2017 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2017 | Bianchini Bence | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2017 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, felnőtt | 1 |
2017 | Horváth Dorka | rövidfegyver, felnőtt | 1 |
2017 | Horváth Dorka | pusztakéz, felnőtt | 1 |
2017 | Horváth Erik | qingda, junior -85kg | 1 |
2017 | Horváth Erik | qingda, junior -85kg | 1 |
2017 | Horváth Dorka | pusztakéz, felnőtt | 2 |
2017 | Merekva Bence | pusztakéz, gyerek | 2 |
2017 | Nagy Anna | pusztakéz, junior | 2 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 2 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 2 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | fegyveres, junior | 2 |
2017 | Bianchini Bence | pusztakéz, felnőtt | 3 |
2017 | Nagy Anna | pusztakéz, felnőt | 3 |
2017 | Vaska-P. Ferenc | fegyveres, junior | 3 |
2016 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Bianchini Bence | hosszúfegyver, junior | 1 |
2016 | Bianchini Bence | rövidfegyver, junior | 1 |
2016 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Döbröntei Máté | qingda -90kg, felnőtt | 1 |
2016 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Horváth Dorka | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Horváth Erik | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Nagy Anna | pusztakéz, serdülő | 1 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 1 |
2016 | Csoba Attila | qingda -85kg, junior | 2 |
2016 | Horváth Erik | hosszúfegyver, junior | 2 |
2016 | Horváth Erik | rövidfegyver, junior | 2 |
2016 | Merekva Bence | pusztakéz, gyerek | 2 |
2016 | Nagy Anna | pusztakéz, serdülõ | 2 |
2016 | Szakál Dia | Qingda -70kg, felnőtt női | 2 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | pusztakéz, junior | 2 |
2016 | Horváth Erik | pusztakéz, junior | 3 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | rövidfegyver, junior | 3 |
2016 | Vaska-P. Ferenc | rövidfegyver, junior | 4 |
2016 | Merekva Bence | pusztakéz, gyerek | 5 |
2015 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 1 |
2015 | Bianchini Bence | pusztakéz, junior | 1 |
2015 | Csoba Attila | qingda -90kg, junior | 1 |
